Percheros / Perchas
Encaja:
Porsche 911 1978-89 COUPE / TARGA / CABRIO
Porsche 964 1989-94
Porsche 993 1995-98
Porsche 924S 1986-88
Porsche 944 1985-91
Porsche 968 1992-95
Haga clic en 'Acercar' para ver el diagrama de piezas grandes.
Diagrama ref no 25
Números de referencia relacionados
Números relacionados, reemplazados, de referencia cruzada o alternativos para comparación.
90155287220
El producto que está viendo hace referencia cruzada a estos números
- Porsche 911 1978-1983 3.0L / SC
- Porsche 911 1984-1986 3.2L
- Porsche 911 1987-1989 3.2L G50
- Porsche 911 1978-1989 3.3L Turbo (930)
- Porsche 964 (911) C2 1989-93
- Porsche 964 (911) C4 1989-93
- Porsche 964 (911) RS 3.6L 1991-93
- Porsche 964 (911) RS 3.8L 1991-93
- Porsche 964 (911) TURBO 3.3L 1991-93
- Porsche 964 (911) TURBO 3.6L 1991-93
- Porsche 993 (911) C2 1994-97
- Porsche 993 (911) C4 1994-97
- Porsche 993 (911) RS 1994-97
- Porsche 993 (911) C2S 1994-97
- Porsche 993 (911) C4S 1994-97
- Porsche 993 (911) TURBO 1994-96
- Porsche 993 (911) GT2 1994-97
- Porsche 993 (911) TURBO S 1994-97
- Porsche 924S 2.5L 1986-87
- Porsche 924S 2.5L 1988
- Porsche 944 2.5L 8V 1982-87
- Porsche 944 2.7L 8V 1988-89
- Porsche 944S 2.5L 16V 1987-88
- Porsche 944S2 3.0L 16V 1989-91
- Porsche 944 Turbo 2.5L 8V 1985-88
- Porsche 944 Turbo 2.5L 8V 1989-91
- Porsche 944 Turbo S 2.5L 8V 1988>>
- Porsche 968 3.0L 1992-94
- Porsche 968 Sport 3.0L 1994-95
- Porsche 968 CS 3.0L 1993-95
- Porsche 968 Turbo S 3.0L 1993-94
Encaja:
Porsche 911 1978-89
Porsche 964 1989-94
Porsche 993 1995-98
Porsche 924S 1986-88
Porsche 944 1985-91
Porsche 968 1992-95
Haga clic en 'Acercar' para ver el diagrama de piezas grandes.
Diagrama ref no 23
Números de referencia relacionados
Números relacionados, reemplazados, de referencia cruzada o alternativos para comparación.
9015528714001C
El producto que está viendo hace referencia cruzada a estos números
- Porsche 911 1974-1977 2.7L / 1976-77 3.0 Carrera
- Porsche 911 1978-1983 3.0L / SC
- Porsche 911 1984-1986 3.2L
- Porsche 911 1987-1989 3.2L G50
- Porsche 911 1978-1989 3.3L Turbo (930)
- Porsche 964 (911) C2 1989-93
- Porsche 964 (911) C4 1989-93
- Porsche 964 (911) RS 3.6L 1991-93
- Porsche 964 (911) RS 3.8L 1991-93
- Porsche 964 (911) TURBO 3.3L 1991-93
- Porsche 964 (911) TURBO 3.6L 1991-93
- Porsche 993 (911) C2 1994-97
- Porsche 993 (911) C4 1994-97
- Porsche 993 (911) RS 1994-97
- Porsche 993 (911) C2S 1994-97
- Porsche 993 (911) C4S 1994-97
- Porsche 993 (911) TURBO 1994-96
- Porsche 993 (911) GT2 1994-97
- Porsche 993 (911) TURBO S 1994-97
- Porsche 924S 2.5L 1986-87
- Porsche 924S 2.5L 1988
- Porsche 944 2.5L 8V 1982-87
- Porsche 944 2.7L 8V 1988-89
- Porsche 944S 2.5L 16V 1987-88
- Porsche 944S2 3.0L 16V 1989-91
- Porsche 944 Turbo 2.5L 8V 1985-88
- Porsche 944 Turbo 2.5L 8V 1989-91
- Porsche 944 Turbo S 2.5L 8V 1988>>
- Porsche 968 3.0L 1992-94
- Porsche 968 Sport 3.0L 1994-95
- Porsche 968 CS 3.0L 1993-95
- Porsche 968 Turbo S 3.0L 1993-94
- Volantes sin airbag
- Volantes MOMO
- Piezas del volante
- Airbag del volante
- Palanca de cambios
- Freno de mano
- Embellecedores de umbrales laterales
- Pedales y Piezas RHD Cars
- Pedales y repuestos LHD Cars
- Instrumentos
- Portabebidas
- Panel de la puerta
- Revestimiento del techo
- Interior de aleación / plata
- Accesorios para maletero / espacio de carga
- Piezas del salpicadero
- Parasoles y piezas
- Piezas centrales del salpicadero
- Guantera
- Portadiscos Richbrook
- Equipo de automovilismo B-G Racing