do not press the back button…
Enter your VAT number here and click Verify:
Your details have been verified. VAT number registered to:
,
.
Your order will now be zero rated for VAT purposes. We reserve the right to verify these details after your order request has been made and reinstate VAT if required.
Your VAT details were not recognised or were invalid. Your VAT number must be matched to your Billing Country as specified above. This is currently specified as . You do not need to enter the country code part of your VAT number as this has already been selected in your billing address details above.
The VAT number checking service is currently offline. Please supply your VAT details within the comments or special instructions field below and we will apply a VAT discount after placing your order request.
- Accessories
- Brakes
- Chassis / Bodywork
- Clothing & Gifts
- Electrical & Relays
- Engine Cooling
- Engine Electrical
- Engine Rebuild Parts
- Engine Tuning
- Exhausts
- Exterior Styling / Spoilers
- Gearbox / Transmission
- Heating / Air Conditioning
- Hydraulics
- Incar / Multimedia
- Interior & Accessories
- Lighting
- Mats & Carpets
- Motorsport and Off-Road
- Parts for Other Cars
- Pedal Cluster
- Rubber Seals
- Seats & Seat Belts
- Service Parts
- Special Offer Parts
- Steering Parts
- Suspension & Axle
- Suspension Upgrades
- Tyres
- Wheel Accessories
- Wheels
Water Coolant Pipe, Return. Porsche 957 Cayenne S / Cayenne GTS 4.8L › 94810605101
Fits:
Porsche 957 Cayenne S 4.8L 2007>>2010
Porsche 957 Cayenne GTS 4.8L 2007>>2010
Cars With Engine Codes:
4801
Diagram Ref No 15
Related reference numbers
Related, superseded, cross reference or alternative numbers for comparison.
94810605101
The product you are viewing cross references to these numbers
- Porsche 957 Cayenne S / GTS 4.8L 2007-10
Fits:
Porsche 971.1 Panamera / Panamera 4 3.0L V6 2017-21
Porsche 971.1 Panamera 4S 2.9L V6 2017-21
Porsche 971.1 Panamera 4 E-Hybrid 2.9L V6 2017-21
--
Porsche 971.2 Panamera / Panamera 4 2.9L V6 2021-24
Porsche 971.2 Panamera 4S 2.9L V6 2021-24
Porsche 971.2 Panamera 4 E-Hybrid 2.9L V6 2021-24
Porsche 971.2 Panamera 4S E-Hybrid 2.9L V6 2021-24
--
Porsche 976 Panamera / Panamera 4 2.9L V6 2024>>
--
Porsche 9YA Cayenne 3.0L V6 2018-24
Porsche 9YA Cayenne S 2.9L V6 2018-24
--
Porsche 9YA-2 Cayenne 3.0L V6 2023>>
--
Porsche 95B-2 Macan S / GTS / Turbo 2.9L V6 2019-25
Click 'Zoom in' for large parts diagram.
Diagram ref no 15
- Porsche 9YA Cayenne V6 3.0L Petrol (340Hp) 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe V6 3.0L Petrol (340Hp) 2019-23
- Porsche 9YA Cayenne S V6 2.9L Petrol (440Hp) 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe S V6 2.9L Petrol (440Hp) 2019-23
- Porsche 9YA.2 Cayenne V6 3.0L Petrol (353Hp) 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne Coupe V6 3.0L (353Hp) 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne GTS V8 4.0L Bi-Turbo Petrol 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne GTS Coupe V8 4.0L Bi-Turbo 2023>>
- Porsche 971.1 Panamera V6 3.0L 2WD (330 Hp) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 V6 3.0L 4WD (330 Hp) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 V6 3.0L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 3.0L Turbocharged V6 Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4S V6 3.0L 4WD (440 Hp) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4S V6 3.0L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4S 2.9L Twin-Turbo V6 Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 E-Hybrid V6 2.9L 4WD 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 E-Hybrid V6 2.9L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 E-Hybrid 2.9L Twin-Turbo V6 Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.2 Panamera 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 E-Hybrid 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S E-Hybrid 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 976 Panamera V6 2.9L 2023>>
- Porsche 976 Panamera 4 V6 2.9L 2023>>
- Porsche 95B.2 Macan S Petrol 3.0L V6 (354Bhp) 2019-21
- Porsche 95B.2 Macan GTS Petrol 2.9L V6 (380Bhp) 2019-21
- Porsche 95B.2 Macan Turbo 2.9L V6 (440Bhp) 2019-21
- Porsche 95B.3 Macan S Petrol 2.9L V6 (380Bhp) 2022>>
- Porsche 95B.3 Macan GTS Petrol 2.9L V6 (440Bhp) 2022>>
Fits:
Porsche 971-1 Panamera GTS 4.0L V8 2017-21
Porsche 971-1 Panamera Turbo 4.0L V8 2017-21
Porsche 971-1 Panamera Turbo S E-Hybrid 4.0L V8 2017-21
Porsche 971-2 Panamera GTS 4.0L V8 2021-24
Porsche 971-2 Panamera Turbo S 4.0L V8 2021-24
Porsche 971-2 Panamera Turbo S E-Hybrid 4.0L V8 2021-24
Porsche 976 Panamera Turbo E-Hybrid 4.0L V8 2021-24
Porsche 9YA-1 Cayenne GTS 4.0L V8 2018-24
Porsche 9YA-1 Cayenne Turbo 4.0L V8 2018-24
Porsche 9YA-1 Cayenne Turbo S E-Hybrid 4.0L V8 2018-24
Porsche 9YA-1 Cayenne Turbo GT 4.0L V8 2018-24
Porsche 9YA-2 Cayenne S 4.0L V8 2023>>
Porsche 9YA-2 Cayenne GTS 4.0L V8 2023>>
Porsche 9YA-2 Cayenne Turbo E-Hybrid 4.0L V8 2023>>
Porsche 9YA-2 Cayenne Turbo GT 4.0L V8 2023>>
Diagram reference(s):
No. 2
No. 5
No. 10
No. 13
No. 17
Related reference numbers
Related, superseded, cross reference or alternative numbers for comparison.
9A700653700
The product you are viewing cross references to these numbers
- Porsche 9YA Cayenne GTS V8 4.0L Petrol (460Hp) 2020-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe GTS V8 4.0L Petrol (460Hp) 2021-23
- Porsche 9YA Cayenne Turbo V8 4.0L Petrol (550Hp) 2020-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe Turbo V8 4.0L Petrol (550Hp) 2019-23
- Porsche 9YA Cayenne Turbo S E-Hybrid V8 4.0L (550Hp) 2019-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe Turbo S E-Hybrid V8 4.0L (550Hp) 2020-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe Turbo GT V8 4.0L (640Hp) 2021-23
- Porsche 9YA.2 Cayenne S V8 4.0L Petrol (474Hp) 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne S Coupe V8 4.0L (474Hp) 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne GTS V8 4.0L Bi-Turbo Petrol 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne GTS Coupe V8 4.0L Bi-Turbo 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne Turbo E-Hybrid V8 4.0L (739Hp) 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe V8 4.0L (739Hp) 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe with GT Package V8 4.0 (739Hp) 2023>>
- Porsche 971.1 Panamera Turbo V8 4.0L 4WD (550 Hp) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera Turbo V8 4.0L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera Turbo 4.0L Twin-Turbo V8 Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera Turbo S E-Hybrid V8 4.0L 4WD 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera Turbo S E-Hybrid V8 4.0L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.2 Panamera GTS 4.0L V8 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera GTS Sport Turismo 4.0L V8 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera Turbo S 4.0L V8 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera Turbo S Sport Turismo 4.0L V8 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera Turbo S E-Hybrid 4.0L V8 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo 4.0L V8 2021-23
- Porsche 976 Panamera Turbo E-Hybrid V8 4.0L 2023>>
Fits:
Porsche 95B.2 Macan S 3.0L V6 Petrol MKII 2019>>2021
Porsche 95B.2 Macan GTS 2.9L V6 Petrol MKII 2019>>2021
Porsche 95B.2 Macan Turbo 2.9L V6 MKII 2019>>2021
Cars With Engine Codes:
DLZ / DLZB / DGR / DGRB / DGRC
Porsche 971.1 Panamera 3.0L V6 MKI 2017>>2020
Porsche 971.1 Panamera 2.9L / 2.9L E-Hybrid MKI 2017>>2020
Cars With Engine Codes:
CSZ / CSZA / CSZB / CXT / CXTA / DGP / DGPA
Porsche 971.2 Panamera 2.9L / 2.9L E-Hybrid MKII 2021>>2023
Cars With Option Codes:
0K0 - Without Alternative Drive System
0K3 - Hybrid Propulsion System PHEV
Porsche 976 Panamera 2.9L / 2.9L E-Hybrid 2023>>
Porsche 9YA Cayenne 3.0L / 3.0L E-Hybrid 2018>>2023
Porsche 9YA Cayenne 2.9L / 2.9L E-Hybrid 2018>>2023
Cars With Engine Codes:
DCAB / DCA / DCBE / DCB
Porsche 9YB Cayenne / Cayenne S 3.0L / 3.0L E-Hybrid 2023>>
Diagram Ref No 11
Related reference numbers
Related, superseded, cross reference or alternative numbers for comparison.
9A712143713
The product you are viewing cross references to these numbers
- Porsche 9YA Cayenne V6 3.0L Petrol (340Hp) 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe V6 3.0L Petrol (340Hp) 2019-23
- Porsche 9YA Cayenne E-Hybrid V6 3.0L V6 (340Hp) 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe E-Hybrid V6 3.0L (340Hp) 2020-23
- Porsche 9YA Cayenne S V6 2.9L Petrol (440Hp) 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe S V6 2.9L Petrol (440Hp) 2019-23
- Porsche 9YA.2 Cayenne V6 3.0L Petrol (353Hp) 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne Coupe V6 3.0L (353Hp) 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne E-Hybrid V6 3.0L (470Hp) 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne E-Hybrid Coupe V6 3.0L (470Hp) 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne S E-Hybrid V6 3.0L (519Hp) 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne S E-Hybrid Coupe V6 3.0L (519Hp) 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne GTS V8 4.0L Bi-Turbo Petrol 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne GTS Coupe V8 4.0L Bi-Turbo 2023>>
- Porsche 971.1 Panamera V6 3.0L 2WD (330 Hp) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 V6 3.0L 4WD (330 Hp) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 V6 3.0L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 3.0L Turbocharged V6 Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4S V6 3.0L 4WD (440 Hp) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4S V6 3.0L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4S 2.9L Twin-Turbo V6 Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 E-Hybrid V6 2.9L 4WD 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 E-Hybrid V6 2.9L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 E-Hybrid 2.9L Twin-Turbo V6 Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.2 Panamera 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 E-Hybrid 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S E-Hybrid 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 976 Panamera V6 2.9L 2023>>
- Porsche 976 Panamera 4 V6 2.9L 2023>>
- Porsche 976 Panamera 4 E-Hybrid V6 2.9L 2023>>
- Porsche 976 Panamera 4S E-Hybrid V6 2.9L 2023>>
- Porsche 95B.2 Macan S Petrol 3.0L V6 (354Bhp) 2019-21
- Porsche 95B.2 Macan GTS Petrol 2.9L V6 (380Bhp) 2019-21
- Porsche 95B.2 Macan Turbo 2.9L V6 (440Bhp) 2019-21
The Coolant Hose for Reservoir, Lower is a genuine Porsche OEM coolant hose designed to connect the lower section of the coolant expansion tank to the engine cooling system. This hose plays an important role in maintaining proper coolant circulation and pressure balance by routing overflow and return coolant through the closed-loop cooling circuit. Manufactured to Porsche specifications, it provides precise fitment, excellent resistance to heat and coolant exposure, and long-term durability for Porsche Panamera (971 / 976) models.
Fits:
- Porsche 971.1 Panamera V6 3.0L 2WD (330 Hp) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 V6 3.0L 4WD (330 Hp) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 V6 3.0L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 3.0L Turbocharged V6 Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4S V6 3.0L 4WD (440 Hp) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4S V6 3.0L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4S 2.9L Twin-Turbo V6 Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 E-Hybrid V6 2.9L 4WD 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 E-Hybrid V6 2.9L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 E-Hybrid 2.9L Twin-Turbo V6 Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.2 Panamera 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 E-Hybrid 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S E-Hybrid 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 976 Panamera V6 2.9L 2023>>
- Porsche 976 Panamera 4 V6 2.9L 2023>>
- Porsche 976 Panamera 4 E-Hybrid V6 2.9L 2023>>
- Porsche 976 Panamera 4S E-Hybrid V6 2.9L 2023>>
Diagram Ref No 10
What This Product Does:
- Routes coolant between the reservoir and cooling system, allowing coolant to move in and out as temperatures change.
- Returns overflow coolant back into the closed-loop cooling circuit during normal operation.
- Helps maintain proper coolant level and system pressure balance as the engine heats up and cools down.
- Provides a flexible, heat-resistant connection that accommodates engine movement and thermal expansion.
- Coolant may drip or seep from the hose body or connections, often leaving dried residue around the reservoir.
- A leaking reservoir hose can cause gradual coolant loss, leading to frequent topping up.
- Modern Porsche models will often warn you quickly if coolant level drops.
- A coolant smell in the engine bay is a common sign of leakage.
- Signs include cracking or splitting, swelling or bulging, hardened or brittle rubber, coolant staining on the hose surface.
- Coolant loss or air entering the system can reduce cooling efficiency and cause temperature issues.
- A failing reservoir hose may lead to improper pressure control, sometimes causing coolant to escape under pressure.
Why Replacement Matters:
- Prevents coolant leaks that can lead to low coolant levels and reduced cooling efficiency.
- Maintains proper pressure control, allowing the cooling system to expand and contract safely during temperature changes.
- Helps avoid engine overheating, since coolant loss or air intrusion can disrupt circulation.
- Protects nearby components, as leaking coolant can damage hoses, wiring, sensors, and surrounding engine parts.
- Restores reliable cooling system operation, ensuring overflow coolant is properly routed within the closed-loop system.
Related reference numbers
Related, superseded, cross reference or alternative numbers for comparison.
971122109E
The product you are viewing cross references to these numbers
- Porsche 971.1 Panamera V6 3.0L 2WD (330 Hp) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 V6 3.0L 4WD (330 Hp) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 V6 3.0L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 3.0L Turbocharged V6 Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4S V6 3.0L 4WD (440 Hp) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4S V6 3.0L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4S 2.9L Twin-Turbo V6 Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 E-Hybrid V6 2.9L 4WD 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 E-Hybrid V6 2.9L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 E-Hybrid 2.9L Twin-Turbo V6 Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.2 Panamera 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 E-Hybrid 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S E-Hybrid 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 976 Panamera V6 2.9L 2023>>
- Porsche 976 Panamera 4 V6 2.9L 2023>>
- Porsche 976 Panamera 4 E-Hybrid V6 2.9L 2023>>
- Porsche 976 Panamera 4S E-Hybrid V6 2.9L 2023>>